CARACTERISTICAS | |||||||
MODELO | LARGO | ANCHO | ALTO | Cap. m3 | Cap. Ft3 | UNIDAD RECOM. | PUERTAS |
CB-2 | 1.33 | 0.81 | 1.05 | 0.58 | 20 | 1/3 | 2 |
CB-3 | 1.89 | 0.81 | 1.05 | 0.85 | 30 | 1/2 | 3 |
CB-4 | 2.53 | 0.81 | 1.05 | 1.15 | 40 | 1/2 | 4 |
CB-5 | 3.15 | 0.81 | 1.05 | 1.44 | 51 | 3/4 | 5 |
CB-6 | 3.80 | 0.81 | 1.05 | 1.75 | 62 | 1 HP | 6 |
Frente y tapa en acero inoxidable
Interior en aluminio y fiberglass
Sistema de enfriamiento estático con cóil
Parrillas de acero plastificado, de altura graduable
Puertas herméticas con cierres cromados
Patas niveladoras
CARACTERISTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO