CARACTERISTICAS | |||||||
MODELO | LARGO | ANCHO | ALTO | Cap. m3 | Cap. Ft3 | UNIDAD RECOM. | PUERTAS |
CL-2 | 1.33 | 0.81 | 0.92 | 0.48 | 17 | 1/3 | 2 |
CL-3 | 1.89 | 0.81 | 0.92 | 0.72 | 25 | 1/2 | 3 |
CL-4 | 2.53 | 0.81 | 0.92 | 0.96 | 34 | 1/2 | 4 |
CL-5 | 3.15 | 0.81 | 0.92 | 1.20 | 42 | 3/4 | 5 |
CL-6 | 3.80 | 0.81 | 0.92 | 1.47 | 51 | 1 HP | 6 |
Frente y tapa en acero inoxidable |
|
|
|||||
Interior en aluminio y fiberglass |
|
|
|
||||
Sistema de enfriamiento por aire forzado |
|
||||||
Parrillas de acero plastificado, de altura graduable |
|||||||
Puertas herméticas con cierres cromados |
|
||||||
Patas niveladoras |
|
|
|
|
|
||
CARACTERISTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO |