MODELO | LARGO | ANCHO | ALTO | CAP.m3 | CAP. Ft3 | UNIDAD | PUERTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
" B " | " A " | APROX. | APROX. | RECOM. | |||
R-1 | 0,72 | 0,80 | 1,92 | 0,60 | 21 | 1/4 | 1 |
R-1-2MP | 0,75 | 0,80 | 1,92 | 0,60 | 21 | 1/4 | 2 /2 |
RC-1 | 0,72 | 0,80 | 1,92 | 0,60 | 21 | 1/2 | 1 |
RC-1-2MP | 0,75 | 0,80 | 1,92 | 0,60 | 21 | 1/2 | 2 /2 |
R-2 | 1,34 | 0,80 | 1,92 | 1,20 | 42 | 1/2 | 2 |
RC-2 | 1,34 | 0,80 | 1,92 | 1,20 | 42 | 3/4 | 2 |
RM-2 | 1,35 | 0,80 | 1,92 | 1,20 | 42 | 1/2+1/4 | 2 |
R-3 | 1,89 | 0,80 | 1,92 | 1,75 | 61 | 3/4 | 3 |
RC-3 | 1,89 | 0,80 | 1,92 | 1,75 | 61 | 1 HP | 3 |
RM-3 | 1,96 | 0,80 | 1,92 | 1,75 | 61 | 1/2+1/2 | 3 |
R-4 | 2,54 | 0,80 | 1,92 | 2,30 | 80 | 1 HP | 4 |
RC-4 | 2,54 | 0,80 | 1,92 | 2,30 | 80 | 1 1/2 | 4 |
RM-4 | 2,54 | 0,80 | 1,92 | 2,30 | 80 | 1/2+3/4 | 4 |
MODELOS "R" TEMPERATURAS DE CONSERVACION ( +2 a + 6 Gr.C.)
MODELOS "RC" TEMPERATURAS DE CONGELACION ( - 12 a - 18 Gr.C.)
MODELOS "RM" UNA PUERTA CONGELACION, OTRAS CONSERVACION
Frente y puertas en acero inoxidable
Interior en aluminio y fiberglass
Patas graduables
Parrillas graduables en acero plastificado
Sistema de enfriamiento por aire forzado