REFRIGERADORES Y CONGELADORES TIPO "REACH-IN" AUTOMERCADO

CARACTERISTICAS

RVA-1 0,92 1,00 2,00 1,00 21 1/2 1
RVCA-1 0,92 1,00 2,00 1,00 21 3/4 1
RVCAH-1 0,92 1,00 2,00 1,00 21 1 HP 1
RVA-2 1,70 1,00 2,00 2,00 70 3/4 2
RVCA-2 1,70 1,00 2,00 2,00 70 1 HP 2
RVCAH-2 1,70 1,00 2,00 2,00 70 1 1/2 2
RVA-3 2,48 1,00 2,00 3,00 106 3/4 3
RVCA-3 2,48 1,00 2,00 3,00 106 1 1/2 3
RVCAH-3 2,48 1,00 2,00 3,00 106 1 1/2 3
RVA-4 3,26 1,00 2,00 4,00 142 1 HP 4
RVCA-4 3,26 1,00 2,00 4,00 142 1 1/2 4
RVCAH-4 3,26 1,00 2,00 4,00 142 2 HP 4
RVA-5 4,05 1,00 2,00 5,00 178 1 1/2 5
RVCA-5 4,05 1,00 2,00 5,00 178 2 HP 5
RVCAH-5 4,05 1,00 2,00 5,00 178 3 HP 5


MODELOS "RVA" TEMPERATURAS DE CONSERVACION ( +2 a + 6 Gr.C.)
MODELOS "RVCA" TEMPERATURAS DE CONGELACION ( - 12 a - 18 Gr.C.)
MODELOS "RVCA-H" TEMPERATURAS DE CONGELACION ( - 18 a - 22 Gr.C.)

Acabado exterior
: Laterales en ABS color negro
Frontal en fiberglass, color Rojo, Negro, ó Blanco.
Material aislante: Espuma de poliuretano inyectada in situ
Sistema de enfriamiento por aire forzado
Parrillas graduables en acero plastificado

 

CARACTERISTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO