REFRIGERADORES Y CONGELADORES TIPO "REACH-IN" PANADERIA

CARACTERISTICAS
MODELO  LARGO  ANCHO  ALTO 

CAP.m3
APROX.

CAP. Ft3
APROX.

UNIDAD
RECOM.

PUERTAS 
RV-1 0,92 0,86 1,90 0,75 26 1/3 1
RVC-1 0,92 0,86 1,90 0,75 26 3/4 1
RVCH-1 0,92 0,86 1,90 0,75 26 1 HP 1
RV-2 1,70 0,86 1,90 1,50 53 1/2 2
RVC-2 1,70 0,86 1,90 1,50 53 1 HP 2
RVCH-2 1,70 0,86 1,90 1,50 53 1 1/2 2
RV-3 2,48 0,86 1,90 2,25 80 3/4 3
RVC-3 2,48 0,86 1,90 2,25 80 1 1/2 3
RVCH-3 2,48 0,86 1,90 2,25 80 2 HP 3
RV-4 3,26 0,86 1,90 3,00 106 1 HP 4
RVC-4 3,26 0,86 1,90 3,00 106 2 HP 4
RVCH-4 3,26 0,86 1,90 3,00 106 3 HP 4
RV-5 4,05 0,86 1,90 3,75 133 1 1/2 5
RVC-5 4,05 0,86 1,90 3,75 133 2 HP 5
RVCH-5 4,05 0,86 1,90 3,75 133 3 HP 5


MODELOS "RV" TEMPERATURAS DE CONSERVACION ( +2 a + 6 Gr.C.)
MODELOS "RVC" TEMPERATURAS DE CONGELACION ( - 12 a - 18 Gr.C.)
MODELOS "RVCH" TEMPERATURAS DE CONGELACION ( - 18 a - 22 Gr.C.)

Exterior en acero inoxidable. Interior en aluminio y fiberglass
Puertas hermeticas de cierre magnetico
Parrillas graduables en acero plastificado
Sistema de enfriamiento por aire forzado

 

CARACTERISTICAS  SUJETAS  A  CAMBIO SIN  AVISO  PREVIO